| Plaats van herkomst: | Shanghai China |
| Merknaam: | JIMA |
| Certificering: | SGS, ISO,Reach, RoHS,CQC |
| Modelnummer: | RCU001 |
| Min. bestelaantal: | 100 KG |
|---|---|
| Prijs: | Negotiations |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Levering vermogen: | 5000Ton per maand |
| Sollicitatie: | transformator, pcb, batterij, precisie | Komijn): | 99,95% |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | T2 /Cu-ETP/C11000/C1100/R-Cu57/C101 | Breedte bereik: | 50 tot 520 mm |
| Gewicht van de rol: | 100-350 kg | Woedeaanval: | zacht, O, gegloeid |
| Dikte bereik: | 70um | Item: | 70um C1100 zachte koperfolie 400 mm breedte, gerolde koperfolie C1100-zacht |
| Markeren: | uitgebreide koperfolie,zacht koperblad,gerolde ccopper folie voor elektronika |
||
70um C1100 Zachte Koperfolie 400mm Breedte, Gewalste Koperfolie C1100-Zacht
70um C1100 Zachte Koperfolie 400mm Breedte Gewalste Koperfolie Voor Precisie Elektronica
Detail
| Item | 70um C1100 Zachte Koperfolie 400mm Breedte, Gewalste Koperfolie C1100-Zacht | |
| Koperfolie dikte | 70um | |
| Kopertype | C1100, gewalste koperfolie,gegloeide Gewalste koperfolie | |
| Kopergehalte | ≥ 99.9% | |
| Binnendiameter spoel | 76mm | |
| Verpakking | Houten kist | |
| Gesneden rolbreedte | 5mm - 520mm, typische dikte: 400mm | |
| Spoellengte en gewicht | op aanvraag | |
| Jumbo rolformaat | Breedte kan op aanvraag worden gesneden | |
| MOQ | 100 kg | |
| Eigenschappen | geen oliën, geen rol-emulsie, droog, ontvet | |
| Vlakheid | goede vlakheid dichtbij 100%, zonder spanning of andere factoren die de productie kunnen beïnvloeden | |
| Toepassing | transformator, PCB, batterij, precisie-elektronica, elektrische apparaten | |
C1100-Zachte Koper Koperfolie Technische Gegevens
|
Dikte (mm) |
Vierkante Meter (m2/g) |
Gewicht (g/m2) |
Treksterkte (Mpa) |
Rek (%) |
| 0.018 | 0.0063 | 160.2 | 220 - 300 | 6 - 20 |
| 0.025 | 0.0045 | 222.5 | ||
| 0.030 | 0.0037 | 267 | ||
| 0.035 | 0.0032 | 311.5 | ||
| 0.040 | 0.0028 | 356 | ||
| 0.043 | 0.0026 | 382.7 | ||
| 0.050 | 0.0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 |
| 0.060 | 0.0019 | 534 | ||
| 0.075 | 0.0015 | 667.5 | ||
| 0.100 | 0.0011 | 890 | 30 - 40 | |
| 0.130 | 0.0009 | 1157 | ||
| 0.150 | 0.0007 | 1335 |
FAQ
V3. Welke informatie is nodig als ik een offerte wil?
A Naam, Standaard, Materiaalkwaliteit (Chemische Samenstelling), Maat, Hoeveelheid & toepassing
V4. Kunnen we uw bedrijf/fabriek bezoeken voordat we de bestelling plaatsen?
A. Ja. Altijd welkom
V5: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A. Kwaliteit is prioriteit. We hechten altijd veel belang aan kwaliteitscontrole van begin tot eind.
Foto's van houten kist verpakking
![]()
![]()
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal