Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JIMA |
Certificering: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Modelnummer: | Raculp-s-B/G/R |
Min. bestelaantal: | 100 KG |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5-15 dagen |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
kleur: | rood/zwart | Treksterkte: | ≥ 160 MPa |
---|---|---|---|
Schilsterkte: | ≥ 1 N/mm | Toepassing:: | lithium batterij |
Identiteitskaart: | 76mm | OD: | 360mm |
Breedte: | maximum 620mm | naam: | Dubbele Glanzende Zij Rode 7um verdunnen Gerold Koperbroodje voor lithiumbatterij |
Markeren: | groot koperblad,het koper van het bladmetaal |
Dubbele Glanzende Zij Rode 7um verdunnen ED-Koperbroodje voor lithiumbatterij
Snel details
Foliedikte: 7-12 um
Breedte: Maximum 610 mm
Lengte: 500-5000 M
Cu-Legering: C1100
Eigenschappen:
Dubbele glanzende zij, superieure breukduurzaamheid. Uitstekende uniformiteit en infiltratie.
Vergelijk tussen CA-koperfolie en ED-koperfolie
. Breedte: de zachte breedte ≤ 620mm, ED-de breedte ≤ 1380mm van de koperfolie van de koperfolie
. Dichtheid: bevorderlijk voor de productie van gedrukte kringsraad na de snelle transmissie van het signaal, zodat hoge snelheidstransmissie met hoge frekwentie, gebruikte de fijne lijnen gedrukte kringsraad ook één of andere kalanderende koperfolie. de gerolde hogere dichtheid van de koperfolie, de oppervlakte is vrij vlot,
Gebruik voor:
. Parallel hybride elektrisch voertuig (PHEV)
. De Lib: mobiele telefoon.
. lithiumbatterij
FAQ:
Q1: Belangrijke tijd?
A: 10-35 werkdagen.
Q2: Wat is uw MOQ?
A: De minimumordehoeveelheid is 10 kg.
Q3. wat is uw standaardbreedte?
A: gerolde koperfolie: 520mm en 620mm, e-n koperfolie: 1380mm
wij keuren aanpassing voor de breedte goed. wij kunnen het in om het even welke grootte snijden dat u na pas het bespreken eist.
Het technische gegevensblad van Ra rolde koperfolie
Dikte | 9/10/12/15/20um | Breedte | ≤620mm | ||||||||||
Punt | Eenheid | Parameter | |||||||||||
Dikte | MM. | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Rang | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Koperinhoud | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Tweezijdig (Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Normale staat | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Normale staat | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Geleidingsvermogen | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Oxydatieweerstand op hoge temperatuur (180℃ 1hour) | - | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | |||||||
Opmerking: aanpassing, maximum Breedte, onder 620 mm (van ±1),
Detailspakket: houten doos
Contactpersoon: JIMA Annie