| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JIMA |
| Certificering: | YS/T 1039-2015 |
| Modelnummer: | THB110 |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiations |
| Verpakking Details: | HOUTEN DOOS |
| Levertijd: | 10 ~ 30days |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 5000 Ton |
| naam: | gerolde het Koperfolie van 6um 8um 10um voor Li-Ionenbatterij | Breedte: | 300~630mm |
|---|---|---|---|
| Pakket: | Standaard houten doos | Aoplication: | Energieopslag, macht |
| Dikte: | 6-20um | ||
| Markeren: | Het Broodje van de koperfolie,het blad van de koperfolie |
||
6um 8um 10um rolde Koperfolie voor Li-Ionenbatterij voor negatieve huidige collector van Li-Ionenbatterij
Gerolde koperfolie voor Li-Ionen batterij-THB110S
Producteigenschappen:
1. Voor Negatieve Huidige Collector van Li-Ionenbatterij
2.Low ruwheid, Hoge Rekbaarheid, Met hoge weerstand
3. Oxydatieweerstand op hoge temperatuur
Toepassingsgebieden
Energieopslag, macht
Gegevens:
| Punt | Eenheid | Vereiste | Testmethode | |||
| 6um | 8um | 10um | ||||
| Basisgewicht | g/㎡ | 49.6-51.2 | 66.1-70.4 | 83.5-88.5 | GB/T29847-2013 | |
| Treksterkte | N/m㎡ | ≥370 | ≥380 | ≥400 | GB/T29847-2013 | |
| Verlenging | % | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | GB/T29847-2013 | |
| Zuiverheid | % | ≥99.95 | GB/T 5121 | |||
| Breedtenauwkeurigheid | mm | ±1.5 | GB/T 26303 | |||
| Oppervlakteruwheid (Ra) | um | ≤0.20 | GB/T29847-2013 | |||
| Trek nat maken | X103 N/m | ≥38 | GB/T22638.4-2008 | |||
| Oxydatieweerstand | 140℃ X 15min | Niet-oxydatie, niet-Verkleurt | Q/TBJB 010-2016 | |||
Productbeelden
![]()
Het bedrijf heeft een volledige reeks van het internationaal geavanceerd materiaal van de niveauproductie en experimentinstrument voor elektronische gerolde koperfolie ingevoerd.
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal