Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JIMA |
Certificering: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Modelnummer: | EDCULP |
Min. bestelaantal: | 50kg |
---|---|
Prijs: | usd 15-20 kg |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 7-20days |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
Naam: | Het lage Ruw makenomgekeerde behandelde Coppe-Folie 12um 18um 35um 50um 70um voor Fijn Kringspatroon | speldeprikken: | Niets |
---|---|---|---|
Dikte: | 12um, 18um, 35um, 50um, 70um | Eigenschap: | Omgekeerde Behandelde Koperfolie |
Toepassing: | Hoge Frequentie, Ultrahoge Frequentie die, Fijn Kringspatroon, Hoge Tg, op koolwaterstofraad van toe | ||
Markeren: | de omgekeerde Behandelde folie van het edcokoper,het omgekeerde Behandelde document van de koperfolie,Het koperfolie van kringsedco |
Het lage Ruw makenomgekeerde behandelde Coppe-Folie 12um 18um 35um 50um 70um voor Fijn Kringspatroon
Prodenteigenschap
1. Omgekeerde Behandelde Koperfolie
2. Laag profiel, met hoge schilsterkte
3. Uitstekende etchability
4. de behandelde folie is roze
5. Glanzende behandelde kant
Typische Toepassing
Hoge Frequentie, Ultrahoge Frequentie; Fijn Kringspatroon; Hoge Tg; het van toepassing zijn op koolwaterstofraad
De typische eigenschappen van Laag Ruw makenomgekeerde behandelden Coppe-Folie
Classificatie | Eenheid | Vereiste | ||||
Nominale dikte | / | 12um | 1/2 oz (18um) | 1 oz (35um) | 50um | 70UM |
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 107±4 | 153±5 | 285±10 | 435±15 | 585±20 |
Zuiverheid | % | ≥99.8 | ||||
Ruwheid | Glanzende kant (Ra) um | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Steenkant (Rz) um | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |
Treksterkte | R.T. (23℃) | ≥276 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | ≥276 |
H.T. (180℃) Mpa | ≥138 | |||||
Verlenging | R.T. (23℃) | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥10 | ≥12 |
H.T. (180℃) % | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
Schilsterkte (Fr-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 |
Ibs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥9.1 | ≥10.2 | |
Pinholes&porosity | Aantal | Nr | ||||
Anti-oxidatie | R.T. (23℃) | 90 | ||||
H.T. (200℃) | 60 Minuten | 40 |
Verpakking: Houten doos
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal