Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JIMA |
Certificering: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Modelnummer: | EDCULP |
Min. bestelaantal: | 50kg |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 7-20days |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
Naam: | De vrije Folie 9um 12um 18um 35um 70um, vriespunt-Koperfolie van het Profielkoper voor Graphene-Drag | Steekproef: | kan levering zijn |
---|---|---|---|
Dikte: | 9um, 12um, 18um, 35um, 50um, 70um | Eigenschap: | Vrij Profiel |
Typische toepassing: | Graphenedrager | ||
Markeren: | De folie van het edcokoper van de Graphenedrager,9um het document van de koperfolie,9um-de folie van het edcokoper |
De vrije Folie 9um 12um 18um 35um 70um, vriespunt-Koperfolie van het Profielkoper voor Graphene-Drager
Prodenteigenschap
1. Sterkte met grote trekspanning
2. Hoge Verlenging
3. Uitstekende etchability
4. Milieuvriendelijke producten en processen
5. vrij profiel
6. de behandelde folie is roze
Typische Toepassing: Graphenedrager
De typische eigenschappen van Laag Ruw makenomgekeerde behandelden Coppe-Folie
Classificatie | Eenheid | Vereiste | ||||
Nominale dikte | / | 9um | 12um | 1/2 oz (18um) | 1 oz (35um) | 70 |
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 87±4 | 107±4 | 153±5 | 285±10 | 585±20 |
Zuiverheid | % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ||
Ruwheid | Glanzende kant (Ra) um | 0,25±0.1 | 0,25±0.1 | 0,25±0.1 | 0,25±0.1 | 0,25±0.1 |
Glanzende kant (Rz) um | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | |
Steenkant (Rz) um | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | |
Steenkant (Rz) um | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | Max.1.4 | |
Treksterkte | R.T. (23℃) | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
H.T. (180℃) Mpa | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |||
Verlenging | R.T. (23℃) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 |
H.T. (180℃) % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | |
Glans (60℃) | - | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
Pinholes&porosity | Aantal | Nr | ||||
Anti-oxidatie H.T. (200℃) | Notulen | 30 |
Verpakking: Houten doos
Contactpersoon: JIMA Annie