| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JIMA |
| Certificering: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
| Modelnummer: | Edcu-HC |
| Min. bestelaantal: | 50kg |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten Doospakket |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 Ton Per Month |
| Toepassing:: | Lithium-ionenbatterij | Dikte: | 6um 7um 8um 9um 10um 12um |
|---|---|---|---|
| Breedtewaaier: | 2001300mm, kunnen vanaf grootteverzoek snijden. | Identiteitskaart: | 76mm, 152mm |
| levertijd: | 7-10days | Steekproef: | Kan levering zijn |
| Lengte: | Aangepast | ||
| Markeren: | 6um ruwe Koperfolie,Lithium Ion Battery Copper Foil Roll,4.5um ruwe Koperfolie |
||
Typische Eigenschappen van dubbel-Zij Ruwe Koperfolie
| Classificatie | Eenheid | Vereiste | Testmethode | |||||
| Nominale dikte | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | Ipc-4562A | |
| Gebiedsgewicht | g/m ² | 54±2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | Ipc-tm-650 2.2.12.2 | |
| Zuiverheid | % | ≥99.9 | Ipc-tm-650 2.3.15 | |||||
| Ruwheid | Glanzende kant (Ra) | ս m | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | Ipc-tm-650 2.3.17 |
| Steenkant (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
| Treksterkte | R.T. (23°C) | Mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | Ipc-tm-650 2.4.18 |
| H.T. (180°C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
| Verlenging | R.T. (23°C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | Ipc-tm-650 2.4.18 |
| H.T. (180°C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | 2.0 | |||
| Speldeprikken & Poreusheid | Aantal | Nr | Ipc-tm-650 2.1.2 | |||||
| Anti-oxidatie | R.T. (23°C) | 90 | ||||||
| R.T. (160°C) | 15 | |||||||
![]()
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal