Classificatie | Eenheid | Vereiste | Testmethode | |||
Foliebenoeming | T | H | 1 | Ipc-4562A | ||
Nominale dikte | um | 12 | 18 | 35 | Ipc-4562A | |
Gebiedsgewicht | g/m ² | 107±5 | 153± 7 | 285±10 | Ipc-tm-650 2.2.12 | |
Zuiverheid | % | ≥99.8 | Ipc-tm-650 2.3.15 | |||
Ruwheid | Glanzende Kant (Ra) | ≤0.43 | Ipc-tm-650 2.2.17 | |||
Steenkant (Rz) | um | 1.0 | Optische Methode | |||
Treksterkte | R.T. (23°C) | Mpa | ≥300 | Ipc-tm-650 2.4.18 | ||
H.T. (180°C) | ≥180 | |||||
Verlenging | R.T. (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | Ipc-tm-650 2.4.18 |
H.T. (180°C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
Schilsterkte (Fr-4) | N/mm | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | Ipc-tm-650 2.4.8 | |
Lbs/in | ≥3.4 | ≥3,4 | ≥3.4 | |||
Speldeprikken & Poreusheid | Aantal | Nr | Ipc-tm-650 2.1.2 | |||
Anti-oxidatie | R.T. (23°C) | Dagen | 90 | / | ||
R.T. (200°C) | Notulen | 40 | / |
Standaardbreedte, 1295 mm (van ±1), Breedtewaaier: 2001340mm. Mei volgens de kleermaker van het klantenverzoek.