Classificatie | Eenheid | Vereiste | Testmethode | ||||
Nominale dikte | um | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562A | |
Gebiedsgewicht | g/m ² | 107±5 | 153± 7 | 285±10 | 585 ± 20 | Ipc-tm-650 2.2.12 | |
Zuiverheid | % | ≥99.8 | Ipc-tm-650 2.3.15 | ||||
Ruwheid | Glanzende Kant (Ra) | um | 4.0 | Ipc-tm-650 2.2.17 | |||
Steenkant (Rz) | um | ≤5,0 | ≤6,0 | ≤8,0 | ≤10 | Optische Methode | |
Treksterkte | R.T. (23°C) | Mpa | ≥276 | Ipc-tm-650 2.4.18 | |||
H.T. (180°C) | ≥138 | ||||||
Verlenging | R.T. (23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | Ipc-tm-650 2.4.18 |
H.T. (180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |||
Schilsterkte (Fr-4) | N/mm | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,4 | ≥1.8 | Ipc-tm-650 2.4.8 | |
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7,4 | ≥8.0 | ≥10.2 | |||
Speldeprikken & Poreusheid | Aantal | Nr | Ipc-tm-650 2.1.2 | ||||
Anti-oxidatie | R.T. (23°C) | Dagen | 90 | / | |||
R.T. (200°C) | Notulen | 40 | / |
Standaardbreedte, 1295 mm (van ±1), Breedtewaaier: 2001340mm. Mei volgens de kleermaker van het klantenverzoek.