| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | JIMA |
| Certificering: | YS/T 1039-2015 |
| Modelnummer: | THB112 |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiations |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 10~30days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 120000 m2/month |
| Naam: | Gerolde het Koperfolie van 4.5um 6um voor de Vlakte van de Lithiumbatterij | Dikte: | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um |
|---|---|---|---|
| Standaardbreedte: | 520mm, Maximum 630mm, kunnen als verzoek snijden | Toepassing: | EV batterij, Lithiumbatterij, lithium-ionenbatterijen, Elektrische voertuigen Li-Ionenbatterij, lith |
| Identiteitskaart: | 76mm | Pakket: | standaard houten doos |
| Steekproef: | Kan leveren | ||
| Markeren: | 6um uiterst dunne koperfolie,Uiterst dunne het koperfolie van de lithiumbatterij,6um het koperfolie van de lithiumbatterij |
||
Product detail
Specificatie
Functies
| Classificatie | Eenheid | Vereiste | Test methode | |||||||||
| Normale dikte | uhm | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB/T29847-2013 | |
| Oppervlakte Gewicht | g/m² | 54±2 | 66~70 | 74,5~79,5 | 83~89 | 103~108.5 | 145~159 | 289.8~317.2 | 435±15 | 579.5~628.3 | GB/T29847-2013 | |
| Zuiverheid(100) | % | ≥99,97 | GB/T5121 | |||||||||
| Oppervlakteruwheid | Glanzende kant (Ra) | m | ≤0.20 | GB/T29847-2013 | ||||||||
| Treksterkte |
Hard humeur |
N/nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB/129847-2013 |
| zachte bui | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
| Verlengingspercentage: |
Hard humeur |
% | 1.0-1.1 | 1.0-1.2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB/129847-2013 | |||
| zachte bui | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
| Oppervlaktekwaliteit | Geen rimpel, geen kleurverschil, geen kras, geen pit en opvallend punt | |||||||||||
| Anti-oxidatie | 140℃/15min | Geen kleurverandering en Geen oxidatie | ||||||||||
| Opslag condities | Temperatuur≤25°C, relatieve vochtigheid≤60%, 180 dagen | |||||||||||
Afbeelding snijmachine (breedte kan snijden)
![]()
![]()
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal