| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | JIMA |
| Certificering: | YS/T 1039-2015 |
| Modelnummer: | THB112 |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiations |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 10~30days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 120000 m2/month |
| Naam: | Breedte 5200 de Matte Side Treated Low Profiles Gerolde Zwarte en Rode Kleur van de Koperfolie | Dikte: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 250~630mm, standaardbreedte: 520mm, kunnen als verzoek snijden | Toepassing: | Graphene thermische geleidende film/geleidende de filmproductie van Grapheme, Flexibele graphenesmar |
| Identiteitskaart: | 76mm | Pakket: | standaard houten doos |
| Steekproef: | Kan leveren | ||
| Markeren: | Het kant Behandelde broodje van de koperfilm,Laag de filmbroodje van het Profielenkoper,De aangepaste film van het lengtekoper |
||
Sollicitatie
| Classificatie | Eenheid | Test methode | ||||||||||||||
| Nominale dikte | uhm | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Test methode | |||||||
| Oppervlakte Gewicht | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
| Zuiverheid | % | Min.99,97 | GB/T5121 | |||||||||||||
| Oppervlakteruwheid | Glanzende kant (Ra) | uhm | Max.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
| Matte kant (Rz) | uhm | 0,8-1,2 | ||||||||||||||
| Treksterkte | Rm Normaal | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
| Rm 180°C*30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
| Verlenging | normaal | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
| 180°C*30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
| Schilsterkte | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
| Oppervlaktekwaliteit | / | Uniforme kleur, geen rimpel, geen kras, geen pit en opvallend punt | ||||||||||||||
| Chemische weerstand | % | Max.5 | ||||||||||||||
| Oxidatieweerstand: | 200°C/60min | Verkleurt niet | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
| Soldeer weerstand: | 300°C/20s Geen blaren | |||||||||||||||
![]()
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal