Dik koperplaat en breed koper: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Prestaties: Hoge elektrische geleidbaarheid, hoge thermische geleidbaarheid, hoge corrosiebestendigheid, geschikte sterkte, gemakkelijk verwerking en elegante en plechtige kleuren. ● Diktebereik: 0,1 mm tot 15 mm ● Breedtebereik: 17 tot 350 mm Specificatie van koperen plaat:
Bereik en tolerantie | |||||||||||
Dikte ((mm) | Tolerantie (mm) | Breedte ((mm) | Tolerantie (mm) | Panellengte ((mm) | Tolerantie eenie ((mm) | ||||||
0.1~0.15 | ±0.003 | 17~90 | ±0.03 | 800~3200 | ± 1 | ||||||
0.41~0.8 | ±0.015 | 151~300 | ±0.1 | 800~3200 | |||||||
1.51~4.0 | ±0.05 | 800~3200 | |||||||||
0.16~0.4 | ±0.005 | 91~150 | ±0.05 | 800~3200 | |||||||
0.8~1.5 | ±0.03 | 301~1350 | ±0.2 | 800~3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤ 1800 | ||||||||||
Opmerkingen: Neem vooraf contact met ons op als er speciale eisen zijn aan de tolerantie van de producten. |
Afbeelding van het product