Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JIMA Copper |
Certificering: | SGS,ROHS |
Modelnummer: | 0 - - - - - - - |
Min. bestelaantal: | 50 kg |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 30 dagen |
Levering vermogen: | 500 ton per maand |
Cu (Min):: | 99.90% | Posten: | Dik koperplaat en breed koper |
---|---|---|---|
Proefproef: | proefmonster 100 kg | Max. Breedte: | max.1310 mm |
Markeren: | 1400 mm breed koperplaat,dik koperplaat |
Dik koperplaat en breed koper: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Prestaties: Hoge elektrische geleidbaarheid, hoge thermische geleidbaarheid, hoge corrosiebestendigheid, geschikte sterkte, gemakkelijk verwerking en elegante en plechtige kleuren. ● Diktebereik: 0,1 mm tot 15 mm ● Breedtebereik: 17 tot 350 mm Specificatie van koperen plaat:
Bereik en tolerantie | |||||||||||
Dikte ((mm) | Tolerantie (mm) | Breedte ((mm) | Tolerantie (mm) | Panellengte ((mm) | Tolerantie eenie ((mm) | ||||||
0.1~0.15 | ±0.003 | 17~90 | ±0.03 | 800~3200 | ± 1 | ||||||
0.41~0.8 | ±0.015 | 151~300 | ±0.1 | 800~3200 | |||||||
1.51~4.0 | ±0.05 | 800~3200 | |||||||||
0.16~0.4 | ±0.005 | 91~150 | ±0.05 | 800~3200 | |||||||
0.8~1.5 | ±0.03 | 301~1350 | ±0.2 | 800~3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤ 1800 | ||||||||||
Opmerkingen: Neem vooraf contact met ons op als er speciale eisen zijn aan de tolerantie van de producten. |
Afbeelding van het product
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal