6 micrometer ultra-hoge treksterkte koperen folie - 500 tot 5000 meter lang
JIMA Copper maakt koperfolie van Li-ion-batterijen 4,5um tot 14um al meer dan 12 jaar. en een productiecapaciteit van 150000 ton/jaar.
Kenmerken:
1Zeer hoge treksterkte
2, lage oppervlakte ruwheid
3, hoge verlenging
4Een dunne dikte.
5,verbeterde batterijprestaties (verhoogde energiedichtheid, verbeterde levensduur)
6, goede elektrische geleidbaarheid
7,een goede oppervlakkegraad
8,aanpasbaar aan complexe processen
Toepassing:
1,Lithiumbatterie;
2,energieopslagbatterij;
33C-batterij voor digitale producten ((High-end laptops, mobiele telefoons, slimme horloges) printplaat (PCB);
4Flexibel gedrukt circuit (FPC).
Detail Pakket:houten doos
Vragen:
V1: levertijd?
A:De algemene levertijd is 10 tot 15 werkdagen.
Q2: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: De MOQ is 10 kg.
Wat is uw standaardbreedte?
A: 100mm en 1440mm, we accepteren maatwerk voor de breedte. we kunnen het in elke maat die u vraagt na het doorgaan bespreken.
6 micrometer Ultra-High Tensile Copper Foil - 500 tot 5000 meter lang Technisch gegevensblad:
project | Eenheid | Technische eisen | |
Dikte | μm | 6 (0;+2) | |
Gewicht per oppervlakte | g/m2 | 54 ± 2 | |
Ruwheid | MRz | μm | ≤ 3.0 |
SRa | μm | ≤ 0.32 | |
Treksterkte | 25°C | MPA | |
Verlenging | 25°C | % | ≥ 2.5 |
Vochtbaarheid | dyn | ≥ 38 | |
Antioxidant vermogen | 140°C 15min Geen oxidatie of verkleuring | ||
Typische eigenschappen van 6 micrometer ultra-hoge treksterkte koperen folie - 500 tot 5000 meter lang
Classificatie | Eenheid | Verplichting | Test Metode | |
Foliën Aanwijzing | / | / | IPC-4562A | |
Nominale dikte | / | 6um | IPC-4562A | |
Gewicht van het oppervlak | g/m2 | 54 ± 1 | IPC-TM-6502.2.12.2 | |
Zuiverheid | % | ≥ 99.9 | IPC-TM-6502.3.15 | |
Folieprofiel | Glanzende zijde (Ra) | Ik heb het gedaan. | 0.1-0.4 | IPC-TM-6502.3.17 |
Matte zijde ((Rz) | Ik heb het gedaan. | 0.8-2.0 | / | |
Treksterkte | R.T. (23°C) | MPa | > 280 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | > 200 | / | |
Verlenging | R.T. (23°C) | % | > 5 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | > 3 | / | |
Snoergaten en porositeit | Aantal | - Nee, niet echt. | IPC-TM-6502.1.2 | |
Anti-oxidatie | R.T. (23°C) | dag | 90 | / |
H.T. (160°C) | De notulen | 15 | / |
Opmerking:Accepteren van aanpassingen, standaardbreedte, 100-1440 mm,