Conventionele Fr-4
Loodvrij Compatibel systeem Fr-4
Halogeen Vrije Fr-4
Speciale Prepreg
Op al-gebaseerde CCL
Dikte | 0.0090.09mm | Width≤520mm | ||||||
Punt | Eenheid | Parameter | ||||||
Dikte | MM. | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Rang | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Koperinhoud | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
Ruwheid | (Ra) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Treksterkte (MP) | Normale staat | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
De bui van de staat (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Verlenging (%) | Normale staat | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
De bui van de staat (180℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Schilsterkte | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Oxydatieweerstand op hoge temperatuur (180℃ 1hour) | - | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd |
Opmerking: De standaardbreedte, 520 mm (van ±1), keurt aanpassing goed.