| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JIMA |
| Certificering: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
| Modelnummer: | Raculp-s-B/G/R |
| Min. bestelaantal: | 100 KG |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betalingscondities: | T / T, L / C |
| Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
| Zuiverheid: | 99.95% | Speldeprikken: | Niets |
|---|---|---|---|
| Opslagvoorwaarde: | T≤25℃, RH≤60%, 180 dagen | Dikte: | 10um, 0.01mm |
| Naam: | Dun het Metaalbroodje van het Koperblad voor Beveiligings LEIDENE Lichte Strook niets Speldeprikken | ||
| Markeren: | Het Broodje van de koperfolie,het blad van de koperfolie |
||
Q1: Verstrek als steekproef?
A1: Wij kunnen steekproeven leveren om de kwaliteit vóór bulkorder te controleren. Maar de prijs zal de groothandelsprijs van de steekproefprijs niet zijn.
Q2. als testgoederen vóór levering?
A2: Ja, hebben wij.
Q3. wat is uw standaardbreedte?
A3: 620mm, keuren wij aanpassing goed
Al blad van dikte Technisch gegevens
| Dikte | 0.01mm 0.018mm 0.035mm | Breedte | ≤600mm | ||
| Punt | Eenheid | Parameter | |||
| Dikte | MM. | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
| Rang | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
| Koperinhoud | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| Gebiedsgewicht | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
| Ruwheid | Ra | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Treksterkte (MP) | Verwerkingsstaat | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
| de bui van de staat (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
| Verlenging (%) | Verwerkingsstaat | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
| de bui van de staat (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
| Elektroprestaties |
Geleidingsvermogen |
20℃ IACS | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Oxydatieweerstand op hoge temperatuur (180℃ 1hour) | - |
Gekwalificeerd |
Gekwalificeerd |
Gekwalificeerd |
|
Opmerking: Kan worden aangepast
![]()
Contactpersoon: JIMA Annie
SGS Zachte Ontharde Gerolde Koperfolie voor Mylar-de Uniformiteit van de Bandkleur
Ra rolde Ontharde Koperfolie voor PCB CCL 76 Mm/152 van Broodjesmm identiteitskaart
De lage Folie van het Profiel Uiterst dunne Koper, Zwarte behandelde Broodjeskoper het Opvlammen
Elektrolytische het Koperfolie van ISO 25um meer dan 1 N/van de Schilmm Sterkte
1 Elektrolytische het Koperfolie van oz ter SGS van MCCL CCL Goedkeuring Op hoge temperatuur
Hoge Ruwe Elektrolytische Koperfolie 12micron - 70micron-Dikte
Batterrykoolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 1,0 - 2.5g/M2-Deklaagdichtheid
Geleidende Koolstof Met een laag bedekte Aluminiumfolie 0,012 - 0,040 van het Basismm Materiaal