Q1: Verstrek als steekproef?
A1: Wij kunnen steekproeven leveren om de kwaliteit vóór bulkorder te controleren. Maar de prijs zal de groothandelsprijs van de steekproefprijs niet zijn.
Q2. als testgoederen vóór levering?
A2: Ja, hebben wij.
Q3. wat is uw standaardbreedte?
A3: 620mm, keuren wij aanpassing goed
Al blad van dikte Technisch gegevens
Dikte | 0.01mm 0.018mm 0.035mm | Breedte | ≤600mm | ||
Punt | Eenheid | Parameter | |||
Dikte | MM. | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Rang | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Koperinhoud | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Ruwheid | Ra | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Treksterkte (MP) | Verwerkingsstaat | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
de bui van de staat (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Verlenging (%) | Verwerkingsstaat | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
de bui van de staat (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Elektroprestaties |
Geleidingsvermogen |
20℃ IACS | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Oxydatieweerstand op hoge temperatuur (180℃ 1hour) | - |
Gekwalificeerd |
Gekwalificeerd |
Gekwalificeerd |
Opmerking: Kan worden aangepast