Dikte: 10um
Breedte: 620 mm
Identiteitskaart: 3 duim, 3 duim
Legering: C11000
Bui: H
Geschikt voor hoge capaciteits navulbare batterij als Stabiele eigenschappen.
Milieuvriendelijke producten en processen.
Toepassing:
Sterktehardheid: De gerolde koperfolie is een vlokkige kristallijne structuur, zodat zijn de sterkte en de hardheid beter dan elektrolytische koperfolie, het grootste deel zo van de rollende die koperfolie in flexibele gedrukte kringsraad wordt gebruikt.
Breedte: de foliebreedte ≤ 620mm, ED-de breedte ≤ 1380mm van het broodjeskoper van de koperfolie
Verpakking: houten karton
FAQ:
Q1: Wat is uw minimumordehoeveelheid?
A1: MOQ is 150 kg.
Dikte |
9/10/12/15/20um |
Breedte | ≤620mm | ||||||||||
Punt | Eenheid | Parameter | |||||||||||
Dikte | MM. | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Rang | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Koperinhoud | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Tweezijdig (Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Normale staat | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Normale staat | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Geleidingsvermogen | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Oxydatieweerstand op hoge temperatuur (180℃ 1hour) | - | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | |||||||
Opmerking: 620MM zijn de Standaardbreedte