0.012mm, 12um, 6um, 7um, 8um, 9um-de folie van het Broodjeskoper voor mobiel Samsung
Snel details
Dikte | 0.012mm 12um, 6um, 7um, 8um, 9um |
Breedte | Maximum 620 mm |
Lengte | 500-5000 M |
Eigenschappen |
2.Excellent uniformiteit en infiltratie. 3.double glanzende zij, superieure breukduurzaamheid. |
Verpakking | houten doos |
Cu | above99.8% |
Identiteitskaart | 76/152/ douane |
Stype | broodje |
|
Vergelijk tussen CA-koperfolie en ED-koperfolie
. Breedte: het rollen de breedte ≤ 620mm, de elektrolytische breedte ≤ 1380mm van de koperfolie van de koperfolie
. Dichtheid: de gerolde hogere dichtheid van de koperfolie, de oppervlakte is vrij vlot, bevorderlijk voor de productie van gedrukte kringsraad na de snelle transmissie van het signaal, zodat gebruikte de hoge snelheidstransmissie met hoge frekwentie, fijne lijnen gedrukte kringsraad ook één of andere kalanderende koperfolie.
De details verpakken: houten doos
Technisch gegevensblad van Ra gerolde koperfolie
Dikte |
6/7/8/9/10/12/15/20um |
Breedte | ≤620mm | ||||||||||
Punt | Eenheid | Parameter | |||||||||||
Dikte | MM. | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Rang | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Koperinhoud | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Tweezijdig (Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Normale staat | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Normale staat | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Geleidingsvermogen | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Oxydatieweerstand op hoge temperatuur (180℃ 1hour) | - | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | |||||||
Opmerking: keur aanpassing, Standaardbreedte, 620 mm (van ±1) goed,