7um 7micron verdunnen de folie van het broodjeskoper voor soorten materiaal van de cellphone het mobiele telefoon
Snel details
Dikte | 7micron, 7um, 0.007mm |
De waaier van de broodjesbreedte | 100~620 mm |
De waaier van de broodjeslengte | 500-5000 meter |
Eigenschappen | |
Verpakking | houten doos |
Cu-Inhoud (%) | Above99.8% |
Broodjes Binnendiameter | 76mm, 152mm, douane |
Broodje Stype | broodje, folie |
|
MTC van Ra gerolde koperfolie
Dikte | 6/7/8/9/10/12um | Breedte | ≤620mm | ||||||||||
Punt | Eenheid | Parameter | |||||||||||
Dikte | MM. | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Rang | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Koperinhoud | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Gebiedsgewicht | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Tweezijdig (Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Normale staat | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Normale staat | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Geleidingsvermogen | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Oxydatieweerstand op hoge temperatuur (180℃ 1hour) | - | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | Gekwalificeerd | |||||||
Opmerking: wij kunnen aanpassing vanaf uw verzoek goedkeuren, Standaardbreedte, 620 mm (van ±1)
Vergelijk tussen CA-koperfolie en ED-koperfolie
. Breedte: het rollen de breedte ≤ 620mm, de elektrolytische breedte ≤ 1380mm van de koperfolie van de koperfolie
. Dichtheid: de gerolde hogere dichtheid van de koperfolie, de oppervlakte is vrij vlot, bevorderlijk voor de productie van gedrukte kringsraad na de snelle transmissie van het signaal,
de hoge snelheidstransmissie zo met hoge frekwentie, fijne lijnen gedrukte kringsraad gebruikte ook één of andere kalanderende koperfolie.
De details verpakken: houten doos